|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tài liệu: | Đồng thau | Độ cứng: | HV110 |
---|---|---|---|
Kết thúc: | Đánh bóng | Độ nhám: | Ra1.0 |
OD: | 10 | Chiều dài: | 30 |
ID: | 6 | Gọt cạnh xiên: | 0,5 x 45 ° |
Điểm nổi bật: | Bushings và vòng bi,bushings metric |
Gắn kết Chân không gồ ghề 10X30 Gá ống bằng đồng cho ổ trục
Ống trục được biết đến như là một bụi hoặc một ống tay và được sử dụng cho vòng bi trục hoặc ổ đỡ đồng bằng để ngăn không cho nó đeo và mở rộng dịch vụ.
Bạc đạn Shat đang ở trong tình trạng ổn định cho vòng bi trục hoặc vòng bi được lắp vào nó, giữa trục lăn và ổ đỡ sẽ xảy ra nhiều ma sát khi quay vòng quay, do đó vùng cảm ứng của ổ trục và vòng bi phải được bôi trơn để giảm ma sát .
Ống trục được làm bằng vật liệu bằng đồng để làm phẳng với màn trình diễn hoàn hảo.
A Durable
B Ma sát thấp
C mặc thấp
D Chịu được nhiệt độ cao
Chống ăn mòn E C.
F Khả năng chịu tải cao
Bánh xe trục với một số chi tiết kỹ thuật cho các ứng dụng trục mang khác nhau trong ngành công nghiệp. Chúng tôi có thể cung cấp kích thước tiêu chuẩn từ 4 đến 300 mm đường kính và chiều dài 100 mm, chúng tôi cũng có sẵn cho oversize của 100 mm
Đơn vị: mm
D | D | Độ dày | L | |||||||||||||||
4 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
4 | 5,5 | 0,75 | ● | ● | ||||||||||||||
5 | số 8 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
6 | 10 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
số 8 | 12 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
10 | 14 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
12 | 15 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
13 | 16 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
14 | 17 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
15 | 18 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
16 | 20 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
18 | 21 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
20 | 23 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
22 | 25 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
24 | 27 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
25 | 28 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
28 | 31 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
28 | 32 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
30 | 34 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
32 | 36 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
35 | 39 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
38 | 42 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
40 | 44 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
45 | 50 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
50 | 55 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
55 | 60 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
60 | 65 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
65 | 70 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
70 | 75 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
75 | 80 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
80 | 85 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
85 | 90 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
90 | 95 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
95 | 100 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
100 | 105 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
105 | 110 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
110 | 115 | 2,5 | ● | ● | ● | |||||||||||||
115 | 120 | 2,5 | ● | ● | ● | |||||||||||||
120 | 125 | 2,5 | ● | ● | ● | |||||||||||||
125 | 130 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
130 | 135 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
135 | 140 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
140 giờ | 145 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
150 | 155 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
160 | 165 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
170 | 175 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
180 | 185 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
200 | 205 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
220 | 225 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
250 | 225 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
300 | 305 | 2,5 | ● | ● |
chú thích
Dung sai cho các độ dài khác nhau trên
Chiều dài | Lòng khoan dung |
4 ~ 12 | ± 0,25 |
12 ~ 60 | ± 0.5 |
60 ~ 100 | ± 0,75 |
Dung sai cho tua bin
Thông thường, cả hai đầu của tua Shaft với chamfer không có vết xước trong quá trình lắp đặt và vận hành.
T | Chamfer bên ngoài | Chamfer bên trong | |
Được gia công | Cán | ||
0,75 | 0,5 ± 0,3 | 0,5 ± 0,3 | -0,4 -0.1 |
1 | 0,6 ± 0,4 | 0,6 ± 0,4 | -0,5 -0.1 |
1,5 | 0,6 ± 0,4 | 0.6 ± 0.4 | -0,7 -0.1 |
2 | 1,2 ± 0,4 | 1,2 ± 0,4 | -0,7 -0.1 |
2,5 | 1,8 ± 0,6 | 1,8 ± 0,4 | -1,0 -0.2 |
Ống trục được sử dụng rộng rãi để fileds khác nhau với hoạt động mang.
★ Xe tải và Xe hơi
★ Train
Máy ★
★ Tàu
★ Không gian vũ trụ
★ Thiết bị thể thao
★ Máy bay
Chai Trục bằng Đồng thường không được mạ, nhưng đôi khi được mạ để cải thiện hiệu suất chống mài mòn
Kẽm
Mạ phổ biến nhất cho hầu hết các sản phẩm, làm cho các bộ phận được ăn mòn và ăn mòn và ăn mòn
Niken
Độ dày màng sơn là 1 ~ 3μm, nó cải thiện độ sáng và khả năng chịu mài mòn.
Đánh bóng
Giảm sự gồ ghề của các bộ phận và cải thiện độ sáng.
Thiếc
Với độ dày của lớp 0.13 ~ 1.27μm, bề mặt bằng thiếc với bề mặt tươi sáng và độ dẻo tốt, chống ăn mòn, điểm nóng chảy thấp, các tính năng thân thiện với môi trường.
Lợi thế cạnh tranh
※ Chất lượng hàng đầu với giá rẻ
※ Kiểm soát chặt chẽ kích thước và độ chính xác cao
※ Tất cả đều thân thiện với sinh thái
※ Chuyển phát nhanh
※ Hoàn hảo sau khi bán hàng
Bên cạnh cánh quạt đồng, chúng tôi cũng sản xuất thép không gỉ trục bushings, Brass trục bushings, Carbon thép trục bushings và bushings trục nhôm. Nếu bạn là thú vị trong trục ổ trục của chúng tôi, vui lòng gọi cho chúng tôi 86-769-82601418 hoặc email group1@vedali.com, Cảm ơn.
Người liên hệ: MR.LIN
Tel: +8613556778272