|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tài liệu: | Nylon | Lớp tài sản: | PA 66 |
---|---|---|---|
Độ cứng: | HB15 | Chống cháy: | UL 94V-2 |
màu sắc: | Trắng và đen | Đặc điểm kỹ thuật: | 4.2 đến 12 |
Điểm nổi bật: | Đinh tán và ốc vít,đinh tán nhỏ |
Nhẫn nhỏ màu trắng đinh tán, 10mm Nylon đầu đinh bấm đinh
Đinh tán bằng nhựa nylon bằng nhựa cũng được gọi là đinh tán đinh tán hoặc đinh tán đẩy, nó là đầu tròn có cột neo dưới đầu, phần thân có các phần tách ra sẽ mở rộng và chèn các lỗ cho các vật neo khi đẩy đinh tán vào trong hố dưới áp lực ép. .
Thông thường, đẩy đinh tán được làm bằng chất liệu nylon bằng nhựa, và đôi khi vật liệu ABS cũng có sẵn. Chúng tôi cung cấp thêm chi tiết kỹ thuật đinh tán đẩy để đáp ứng các ứng dụng khác nhau.
Mã số | A | B | C | D | E | Vật chất |
SR2024 | 4.2 | 1,2 | 2.4 | 2 | 3.8 | PA |
SR2032 | 4.2 | 1,2 | 3.2 | 2 | 3.8 | PA |
SR2040 | 4.2 | 1,2 | 4 | 2 | 5,5 | PA |
SR2048 | 4.2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 5,5 | PA |
SR2056 | 4.2 | 1,2 | 5,6 | 2 | 7,2 | PA |
SR2064 | 4.2 | 1,2 | 6.4 | 2 | 7,2 | PA |
SR2632 | 5 | 1,4 | 3.2 | 2,6 | 4,6 | PA |
SR2642 | 5 | 1,4 | 4.2 | 2,6 | 4,6 | PA |
SR2648 | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6.2 | PA |
SR2655 | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 4,6 | PA |
SR2664 | 5 | 1,4 | 6.4 | 2,6 | 7,8 | PA |
SR2672 | 5 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | PA |
SR3035 | 6.4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 5.1 | PA |
SR3045 | 6.4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 6.1 | PA |
SR3055 | 6.4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 6.1 | PA |
SR3065 | 6.4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 7.1 | PA |
SR3075 | 6.4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 9 | PA |
SR3080 | 6.4 | 1,6 | số 8 | 3 | 9 | PA |
SR3090 | 6.4 | 1,6 | 9 | 3 | 11 | PA |
SR3010 | 6.4 | 1,6 | 10 | 3 | 11 | PA |
SR3023 | 6.4 | 1,6 | 23 | 3 | 24 | PA |
SR3535 | 6.4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5.1 | PA |
SR3545 | 6.4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6.1 | PA |
SR3550 | 6.4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 6.1 | PA |
SR 3555 | 6.4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7.1 | PA |
SR3560 | 6.4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 7.1 | PA |
SR3570 | 6.4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 9,1 | PA |
SR3580 | 6.4 | 1,6 | số 8 | 3,5 | 9,1 | PA |
SR3585 | 6.4 | 1,6 | 8,5 | 3,5 | 9,1 | PA |
SR4050 | số 8 | 1,8 | 5 | 4 | 7.1 | PA |
SR4060 | số 8 | 1,8 | 6 | 4 | 7.1 | PA |
SR4070 | số 8 | 1,8 | 7 | 4 | 9 | PA |
SR4080 | số 8 | 1,8 | số 8 | 4 | 9 | PA |
SR4090 | số 8 | 1,8 | 9 | 4 | 11 | PA |
SR4010 | số 8 | 1,8 | 10 | 4 | 11 | PA |
SR4012 | số 8 | 1,8 | 12 | 4 | 14 | PA |
SR5045 | 9 | 2.2 | 4,5 | 5 | 6,5 | PA |
SR5055 | 9 | 2.2 | 5,5 | 5 | 6,5 | PA |
SR5065 | 9 | 2.2 | 6,5 | 5 | 8,5 | PA |
SR5075 | 9 | 2.2 | 7,5 | 5 | 8,5 | PA |
SR5085 | 9 | 2.2 | 8,5 | 5 | 10,5 | PA |
SR5095 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 10,5 | PA |
SR5105 | 9 | 2.2 | 10,5 | 5 | 12 | PA |
SR6060 | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | PA |
SR6080 | 12 | 3 | số 8 | 6 | 10 | PA |
Thông số kỹ thuật khác nhau đẩy đinh tán có sẵn cho độ dày khác nhau của tấm và đường kính lỗ trước và khai thác phải đáp ứng yêu cầu đinh tán đẩy.
Mã số | Lỗ khoan. | Độ dày tấm | Chiết xuất / kg | |
Min | Tối đa | |||
SR2024 | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 3 |
SR2032 | 2,1 | 1,3 | 2 | 3 |
SR2040 | 2,1 | 2,1 | 2.8 | 3 |
SR2048 | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 3 |
SR2056 | 2,1 | 3,7 | 4.4 | 3 |
SR2064 | 2,7 | 4,5 | 5.2 | 3 |
SR2632 | 2,7 | 1 | 2 | 5 |
SR2642 | 2,7 | 2,1 | 3 | 5 |
SR2648 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 5 |
SR2655 | 2,7 | 3.4 | 4.3 | 5 |
SR2664 | 3.1 | 4.3 | 5.2 | 5 |
SR2672 | 3.1 | 5.1 | 6 | 5 |
SR3035 | 3.1 | 1 | 2 | số 8 |
SR3045 | 3.1 | 2 | 3 | số 8 |
SR3055 | 3.1 | 3 | 4 | số 8 |
SR3065 | 3.1 | 4 | 5 | số 8 |
SR 3075 | 3.1 | 5 | 6 | số 8 |
SR3080 | 3.1 | 5,5 | 6,5 | số 8 |
SR3090 | 3.1 | 8,5 | 7,5 | số 8 |
SR3010 | 3,6 | 7,5 | 8,5 | số 8 |
SR3023 | 3,6 | 20,5 | 21,5 | số 8 |
SR3535 | 3,6 | 1,2 | 2,1 | 12 |
SR3545 | 3,6 | 2.2 | 3.1 | 12 |
SR3550 | 3,6 | 2,7 | 3,6 | 12 |
SR3555 | 3,6 | 3.2 | 4.1 | 12 |
SR3560 | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 12 |
SR3570 | 3,6 | 4.7 | 5,5 | 12 |
SR3580 | 4.1 | 2,5 | 6,6 | 12 |
SR3585 | 4.1 | 7.3 | 8,3 | 12 |
SR4050 | 4.1 | 2,5 | 3,5 | 20 |
SR4060 | 4.1 | 3,5 | 4,5 | 20 |
SR4070 | 4.1 | 4,5 | 5,5 | 20 |
SR4080 | 4.1 | 5,5 | 6,5 | 20 |
SR4090 | 4.1 | 6,5 | 7,5 | 20 |
SR4010 | 5.1 | 7,5 | 8,5 | 20 |
SR4012 | 5.1 | 9 | 10,5 | 20 |
SR5045 | 5.1 | 1,5 | 2,5 | 25 |
SR5055 | 5.1 | 2,5 | 3,5 | 25 |
SR5065 | 5.1 | 3,5 | 4,5 | 25 |
SR5075 | 5.1 | 4,5 | 5,5 | 25 |
SR 5085 | 5.1 | 5,5 | 6,5 | 25 |
SR5095 | 5.1 | 6,5 | 7,5 | 25 |
SR5105 | 5.1 | 7,5 | 8,5 | 25 |
SR6060 | 6.1 | 2,5 | 4 | 30 |
SR6080 | 6.1 | 4 | 5,5 | 30 |
Các ứng dụng
Nhựa ép đinh tán được sử dụng cho các lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp cho điện tử, đồ gia dụng, máy móc và thiết bị chính thức, hàng không vũ trụ và xe hơi, vv
Tính năng, đặc điểm
▲ Độ bền kéo cao đến 80 Mpa
▲ Nhiệt độ thấp Nhiệt độ 40 độ dưới 0.
▲ Max Impact Resistance đến 100 (kJ / m2)
▲ Sự cách ly hoàn hảo
▲ Được sử dụng rộng rãi trong các khí hậu khác nhau với nhiệt độ từ 50 độ dưới 0 đến 280 độ
▲ Đặc tính chịu nhiệt hoàn hảo thậm chí nhiệt độ lên đến 150 độ và không quá 250 độ.
Lợi thế cạnh tranh
※ Chất lượng tốt với giá rẻ
※ Nhanh chóng đáp ứng và hài lòng bán sau khi dịch vụ
※ Đơn hàng nhỏ được chấp nhận
※ Cổ phiếu dư mua để giao hàng nhanh
※ Tỷ lệ đủ điều kiện lên đến 99%
Người liên hệ: MR.LIN
Tel: +8613556778272